评审结果公示 | |||||||||||
项目编号:JS-2024121701 | |||||||||||
建设单位 | 中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社 | ||||||||||
项目名称 | 小榄镇高沙社区工业厂房雨污分流工程 | ||||||||||
建设规模 | 本项目建设地点为中山市小榄镇高沙社区,工程内容包括包括中山市小榄镇高沙社区范围内9个物业及办理排水证,主要建设内容包含物业内部雨污分流改造和新建外部市政污水管,通过改造,实现污水进市政污水管,雨水进市政雨水管。(详见本项目施工图设计及中介预算内容)。 | ||||||||||
排名 | 中选候选单位 | 资质要求 | 竞投报价(元) | 工期 | 质量标准 | 项目负责人姓名 | 证书证号 | ||||
1 | 广东怀兴建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 496,001.21 | 90日历天 | 合格 | 苏嘉桦 | 粤2442020202100651 | ||||
2 | 广东晟利建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包三级 | 515,063.07 | 90日历天 | 合格 | 谢梓童 | 粤2442020202101847 | ||||
3 | 广东振裕建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 636,305.95 | 90日历天 | 合格 | 郭宁 | 粤2442016201700426 | ||||
评审情况如下: | |||||||||||
序号 | 竞投单位名称 | 资格竞投文件评审 | 经济竞投文件评审 | 基本资料竞投文件评审 | 竞投报价(元) | 税前绿色施工安全防护措施费(元) | 排名 | ||||
1 | 广东大昌建设工程有限公司 | 合格 | 不合格 | / | 776,179.60 | 44,458.11 | / | ||||
2 | 广东振裕建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 636,305.95 | 44,832.87 | 3 | ||||
3 | 广东拓维建设工程有限公司 | 合格 | 不合格 | / | 776,159.34 | 44,458.11 | / | ||||
4 | 广东晟利建设工程有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 515,063.07 | 44,558.11 | 2 | ||||
5 | 中山市骏达建设工程有限公司 | 合格 | 不合格 | / | 829,999.20 | 44,794.90 | / | ||||
6 | 广东实辉建设工程有限公司 | 合格 | 不合格 | / | 800,322.69 | 44,686.86 | / | ||||
7 | 中山市纬泰建筑工程有限公司 | 合格 | 不合格 | / | 726,980.41 | 44,458.11 | / | ||||
8 | 广东怀兴建设有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 496,001.21 | 44,481.22 | 1 | ||||
废标原因 | “广东大昌建设工程有限公司、广东拓维建设工程有限公司、中山市骏达建设工程有限公司、广东实辉建设工程有限公司、中山市纬泰建筑工程有限公司上述五家单位竞投报价超过竞投报价上限值。” | ||||||||||
公示时间 | 2025年02月25日17:00至2025年02月28日 17:00 | ||||||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评审结果有异议,请于2025年02月28日17:00前向中山市小榄镇高沙社区股份合作经济联合社或中山市君晟管理咨询有限公司提出。 代理单位联系人:曾小姐代理单位联系电话:0760-88220987 | |||||||||||
2025年02月25日 |