镇交易中心对下列项目采取招投标方式组织交易,现将竞投结果信息公告如下: | ||||||||||
一 | 项目名称 | 云兴路29号云兴市场 | 经营范围 | 商业 | ||||||
招标单位 | 中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社 | |||||||||
二 | 参与投标单位及排名 | 序号 | 资产名称 | 单元号 | 交易面积 | 投标单位 | 标价 | 报价时间 | 是否中标 | |
1 | 云汉商业大楼 | 云兴路29号首层 | 3800.0000平方米 | 中山市沙溪镇龙头环市场经营管理有限公司 | 205000.0000元/宗·月 | 2025-01-11 | 是 | |||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
三 | 交易信息 | 交易计算总面积:3800平方米 总占地面积:3800平方米 总建筑面积:10240.3平方米 | ||||||||
交易地点:中山市东区博爱六路博鳌广场3座4楼411卡。租金递增方式:3年后变租,每3年递增一次,递增方式为比例(固定值单位为元/比例单位为%),递增值为8。 | ||||||||||
联系电话:87312149 | ||||||||||
四 | 合同最迟签订时间 | 2025年1月20日 | ||||||||
五 | 交易公示时间 | 公示时间为 2025年1月13日 至 2025年1月19日 ,公示期间对程序或竞投结果有异议,请向镇交易中心反映,反映的方式必须以实名的方式提供书面材料,并留联系电话和通讯地址:以单位名称反映的,反映材料应该盖加单位印章。 | ||||||||
中山市沙溪镇云汉村股份合作经济联合社 | ||||||||||
2025年1月13日 |