评标结果公示 | |||||||
项目编号:JS-2024050601 | |||||||
招标人 | 中山火炬城建工程有限公司 | ||||||
项目名称 | 中山火炬城建工程有限公司城市管理智慧化运营中心服务项目 | ||||||
建设规模 | / | ||||||
排名 | 中标候选单位 | 资质要求 | 投标总价(元) | 综合得分 (100分) | 排名 | 项目负责人姓名 | |
1 | 广东新逸达科技有限公司 | / | 6,626,588.84 | 92.39 | 1 | / | |
2 | 广东凌臣科技有限公司 | / | 6,660,000.00 | 58.54 | 2 | / | |
3 | 中山铁卫科技有限公司 | / | 6,352,225.26 | 42.80 | 3 | / | |
评标情况 | 详细评审如下: | ||||||
投标单位 | 初步审查情况 | 投标报价(元) | 商务技术得分(90分) | 价格得分 (10分) | 综合得分(100分) | 排名 | |
广东新逸达科技有限公司 | 通过 | 6,626,588.84 | 82.80 | 9.59 | 92.39 | 1 | |
广东凌臣科技有限公司 | 通过 | 6,660,000.00 | 49.00 | 9.54 | 58.54 | 2 | |
中山铁卫科技有限公司 | 通过 | 6,352,225.26 | 32.80 | 10.00 | 42.80 | 3 | |
中国电信股份有限公司中山分公司 | 不通过 | 6,200,000.00 | / | / | / | / | |
1、废标情况:“中国电信股份有限公司中山分公司”未完全响应星号条款,不符合招标文件要求。 | |||||||
公示时间 | 2024年6月14日12:00至2024年6月17日12:00 | ||||||
提出异议的渠道和方式: 如对评标结果有异议,请于2024年6月17日12:00前向中山火炬城建工程有限公司或中山市君晟管理咨询有限公司提出。 招标代理联系人:林小姐 招标代理联系电话:0760-88220987 | |||||||
2024年6月14日 | |||||||
